Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Tachimetro di Digital | Numero di modello: | WD-9S |
|---|---|---|---|
| Luogo d'origine: | Continente di Hubei, Cina | Tipo di display: | Solo digitale |
| Campo di misura: | 0-9999 | colore: | bianco |
| Dimensione: | 96*96mm | Tensione: | AC220V o AC/DC85-270V |
| Classe di precisione: | 0.5 | Fase: | Monofase |
| Comunicazione: | come opzione | Allarme: | come opzione |
| certificato: | ISO9001/CE | Garanzia: | 18 mesi |
| Evidenziare: | tachimetro digitale di RPM,comparatore digitale |
||
uscita passiva del commutatore del relè 2 di One Channel Digital del tachimetro marino di 96*96mm
1. Descrizione di prodotto:
Le serie di metri monofasi di WD-9S RPM sono utilizzate per la misurazione ed il controllo del sistema di distribuzione di potere. Questa serie di metro può misurare il rmp nella distribuzione di energia o in altre applicazioni.
Combina insieme la misura, l'analisi e l'operazione, fa le informazioni diventare più chiare e l'operazione diventa più facile.
2. Indice tecnico:
| Indice tecnico | Valore | |
| Input | Valore nominale | CA di tensione: 100V, 220V, 380V; CA corrente: 1A/5A |
| Sovraccarico | Continuo: 1,2 time/1s; Istante: 10 time/1s | |
| Frequenza | 45-65Hz | |
| Consumo | <0> | |
| Accuratezza | 0,2% | |
| Funzione | Esposizione | LED o LCD |
| Comunicazione | RS485, protocollo di Modbus-RTU | |
| Allarme | Un relè passivo del canale; Capacità di contatto: Allarme massimo, minimo, di squilibrio ecc. di 3A/30VDC, di 3A/250VAC. | |
| Analogo | DC4-20mA, DC0-20mA (LoadΩ<500>), DC0-5V (carico >1kΩ) | |
| Input: 2-4 contatti a secco del canale, potere dentro, insolazione dell'accoppiatore ottico | ||
| Uscita: un'uscita di 2 commutatori, contatto aperto normale del relè | ||
| Capacità di contatto: 3A/30VDC, 3A/250VDC | ||
| Alimentazione elettrica | Gamma di tensione | AC/DC85-270V |
| Consumo di energia | <5va> | |
| Resistenza di isolamento | ≥100MΩ | |
| Frequenza industriale Tensione di Withstand | 2kv/1min | |
| Ambiente | Temperatura | Opertation: -25-55℃, stoccaggio: -20℃-75℃ |
| Umidità | ≤93RH, nessuna condensazione, senza corrosivo | |
| Atteggiamento | ≤2500m | |
3. Prestazione del metro:
4. Linea guida d'ordinazione:
| Nome di modello | Dati di base | Modelli il nessun | Dimensioni (millimetri) | Ritaglio (millimetro) |
| Monofase Tachimetro di Digital |
| WD-9S-□ | 120*120 | 111*111 |
| WD-3S-□ | 96*96 | 92*92 | ||
| WD-AS-□ | 80*80 | 76*76 | ||
| WD-BS-□ | 72*72 | 68*68 | ||
| WD-DS-□ | 48*48 | 45*45 |
5. Schema elettrico tipico:
![]()
6. Funcitons facoltativo:
![]()
Telefono: 86-711-3588-896
Fax: 86-711-3588-8977