Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Metro multifunzionale | Fase: | trifase |
|---|---|---|---|
| Gamma di misurazione di energia: | 0-9999 | Classe di precisione: | 0,5% |
| Tensione di uscita: | AC220V | Temperatura di esercizio: | -10 ℃ -50 ℃ |
| Dimensioni: | 96mm*96mm | No di modello: | WD-2E |
| Tipo: | Digital intelligente | Display: | DISPLAY A LED |
| colore: | Spruzzo grigio di colore dipinto | Norma tecnica: | IEC62053-22: 2003 |
| Garanzia: | 18 mesi | ||
| Evidenziare: | digital multi meter,multifunction panel meter |
||
Il metro multifunzionale trifase è progettato per monitoraggio elettrico nella centrale elettrica, impresa di estrazione mineraria & di industriale, infrastrutture e costruzione intelligente. Può da fissare i dati sul trasmettitore normale di potere sostitutivo direttamente e del sito e sull'unità ausiliaria. Ampiamente usato nei generi di controllo & sottostazione e sistema di distribuzione di automazione.
| Prestazione | Parametri | ||
| Input di segnale | Tensione | Valore nominale | AC100V, 450V, 690V |
| Sovraccarico | Continui: 1.2times; Istante: 10 volte | ||
| Consumo di energia | ﹤1VA | ||
| Impedenza | ≥500KΩ | ||
| Classe di precisione | 0,5 | ||
| Corrente | Valore nominale | DC4-20mA/0-20mA; AC1A/5A | |
| Sovraccarico | Continui: 1,2 volte; Istante: 2 volte | ||
| Consumo di energia | ﹤0.4VA | ||
| Impedenza | ﹤2mΩ | ||
| Classe di precisione | 0,5 | ||
| Internet | 3P3W, 3P4W | ||
| Frequenza | 40-60Hz, inesattezza: 0.1Hz | ||
| Potere | Attivo/reattivo; Accuratezza: 0,5 | ||
| Energia | Energia reattiva attiva; Accuratezza: 0,5 | ||
| Alimentazione elettrica | Tensione | AC220V, AC/DC65-270V, DC24V, AC380V, 450V, 690V | |
| Consumo di energia | ≤5VA | ||
| Uscita | Comunicazione | RS485 comunicazione, protocollo di MODBUS-RTU | |
| Uscita di impulso | Uscita di impulso di energia di 2 modi | ||
| Input del relè | Input di valore del commutatore di 4 modi | ||
| Uscita del relè | Uscita del relè di 4 modi | ||
| Uscita analogica | 1-4 modi che Transducing uscita | ||
| Ambiente | Condizione di lavoro | -10-50℃ | |
| Condizione di stoccaggio | -20-75℃ | ||
Persona di contatto: Mr. He