Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | voltometro di 110mm | Numero di modello: | WDG110-DCV |
---|---|---|---|
Applicazione: | tipo marino | Misura: | Tensione |
Materiale: | Alloggio di plastica di Shell dell'ABS | colore: | Black+white |
Dimensione: | 110*110mm | Indicazione dell'angolo: | 240 gradi |
Classe di precisione: | 1.5 | standard: | IEC60091-50 |
Regoli: | Vite zero | certificato: | ISO9001/2000, CE/CCS |
Garanzia: | 18 mesi | ||
Evidenziare: | analog panel amp meter,analog current meter |
Oggetto | Dati tecnici | Norme |
Norma tecnica | GB/T7676-1998 | IEC60092-50 |
Norma ambientale | GB8355-1987 | IEC92-504-74 |
Norma di sicurezza | GB4793-20 | IEC61010 |
Temperatura di lavoro | -40-65℃ | |
Temperatura Infulence | -13-33℃, 100% aderiscono a classe di precisione | |
Indicazione dell'angolo | 240°-270º (metro di Synchroscope: 360º) | |
Colore di Shell | Nero/bianco, struttura del bordo, piatto terminale: il nero | |
Colore del piatto di quadrante | Nero/bianco (altri colori sono disponibili) | |
Montaggio | Installazione verticale | |
Dimensione | 110*110mm, 80*80mm | |
96*96mm, 72*72mm, 48*48mm | ||
Overshoot | Meno di 20% quando la scala raggiunge a 2/3 | |
Withstand dell'isolamento | Coperture di Circuit&: AC2600V/1 min (area dell'acqua) | |
Resistenza di vibrazione | 24.5m/s2 | |
Resistenza all'urto | 147m/s2 | |
Materiale | Shell/morsettiera: ABS; Copertura: Vetro trasparente |
6. Perché scelgaci?
1). Garanzia di alta qualità
2). Produzione su misura
A causa del produttore di fonte, può affinchè noi rediga gli oggetti secondo i requisiti dei clienti.
3). Gruppo affidabile
Persona di contatto: Mr. He