Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Monitor dell'isolamento della rete di CA | Numero di modello: | WDZ96D-BMΩ |
---|---|---|---|
Applicazione: | tipo marino | Misura: | Resistenza di isolamento |
Materiale: | Alloggio di plastica di Shell dell'ABS | colore: | Black+white |
Display: | Analogo soltanto | Struttura: | Bobina mobile |
Classe di precisione: | 1.5 | Indicazione dell'angolo: | 90 gradi |
standard: | IEC60092-50 | Garanzia: | 18 mesi |
Evidenziare: | dispositivo del monitoraggio dell'isolamento,dispositivo di misura dell'isolamento |
Monitor dell'isolamento della doppia struttura, struttura della bobina mobile del monitor di resistenza di isolamento
1. Panoramica rapida:
Oggetto | Dati tecnici | Norme |
Norma tecnica | GB/T7676-1998 | IEC60092-50 |
Norma ambientale | GB8355-1987 | IEC92-504-74 |
Norma di sicurezza | GB4793-20 | IEC61010 |
Temperatura di lavoro | -40-65℃ | |
Temperatura Infulence | -13-33℃, 100% aderiscono a classe di precisione | |
Indicazione dell'angolo | 240°-270º (metro di Synchroscope: 360º) | |
Colore di Shell | Nero/bianco, struttura del bordo, piatto terminale: il nero | |
Colore del piatto di quadrante | Nero/bianco (altri colori sono disponibili) | |
Montaggio | Installazione verticale | |
Dimensione | 110*110mm, 80*80mm | |
96*96mm, 72*72mm, 48*48mm | ||
Overshoot | Meno di 20% quando la scala raggiunge a 2/3 | |
Withstand dell'isolamento | Coperture di Circuit&: AC2600V/1 min (area dell'acqua) | |
Resistenza di vibrazione | 24.5m/s2 | |
Resistenza all'urto | 147m/s2 | |
Materiale | Shell/morsettiera: ABS; Copertura: Vetro trasparente |
5. Facendo uso delle istruzioni:
Telefono: 86-711-3588-896
Fax: 86-711-3588-8977