Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Frequenzimetro | Numero di modello: | WD-AFD |
|---|---|---|---|
| Luogo d'origine: | Wuhan, Hubei, Cina | Tipo di display: | Solo digitale |
| Campo di misura: | 0-9999 | colore: | bianco |
| Materiale: | Coperture migliorate del PC | Dimensione: | 72*72mm |
| Alimentazione: | AC85-265V | Classe di precisione: | 0.5 |
| certificato: | ISO9001/CE | Garanzia: | 18 mesi |
| Evidenziare: | frequenzimetro del supporto del pannello,contatore di frequenza elettronico |
||
Frequenzimetro intelligente del supporto del pannello, colore di bianco dell'indicatore di frequenza di Digital di monofase
1. Introduzione di prodotto:
Il frequenzimetro intelligente di Digital è strumenti di misura dell'unità elettrica, che possono misurare la tensione nella centrale elettrica di distribuzione & della trasmissione, ampiamente usata nella trasformazione di potere, nell'automazione di distribuzione, in costruzione intelligente e nel monitoraggio di potere, ecc.
| Indice tecnico | Valore | |
| Input | Valore nominale | CA di tensione: 100V, 220V, 380V; CA corrente: 1A/5A |
| Sovraccarico | Continuo: 1,2 time/1s; Istante: 10 time/1s | |
| Frequenza | 45-65Hz | |
| Consumo | <0> | |
| Accuratezza | 0,2% | |
| Funzione | Esposizione | LED o LCD |
| Comunicazione | RS485, protocollo di Modbus-RTU | |
| Allarme | Un relè passivo del canale; Capacità di contatto: Allarme massimo, minimo, di squilibrio ecc. di 3A/30VDC, di 3A/250VAC. | |
| Analogo | DC4-20mA, DC0-20mA (LoadΩ<500>), DC0-5V (carico >1kΩ) | |
| Input: 2-4 contatti a secco del canale, potere dentro, insolazione dell'accoppiatore ottico | ||
| Uscita: un'uscita di 2 commutatori, contatto aperto normale del relè | ||
| Capacità di contatto: 3A/30VDC, 3A/250VDC | ||
| Alimentazione elettrica | Gamma di tensione | AC/DC85-270V |
| Consumo di energia | <5va> | |
| Resistenza di isolamento | ≥100MΩ | |
| Frequenza industriale Tensione di Withstand | 2kv/1min | |
| Ambiente | Temperatura | Opertation: -25-55℃, stoccaggio: -20℃-75℃ |
| Umidità | ≤93RH, nessuna condensazione, senza corrosivo | |
| Atteggiamento | ≤2500m | |
- Frequenza trifase di misura in sistema di distribuzione di bassa tensione;
- Adatto a sostituire il metro del puntatore;
- Adatto sistema a tensione di alta tensione & di alta tensione;
-. Alta precisione IEC62053-21 0,5%;
-. Costruito in MODBUS-RTU via porto RS485;
-. Uscita analogica facoltativa 4-20mA/0-20mA
| Nome di modello | Dati di base | Modelli il nessun | Dimensioni (millimetri) | Ritaglio (millimetro) |
| Frequenzimetro monofase |
| WD-2FD-□ | 120*120 | 111*111 |
| WD-9FD-□ | 96*96 | 92*92 | ||
| WD-3FD-□ | 80*80 | 76*76 | ||
| WD-AFD-□ | 72*72 | 68*68 | ||
| WD-BFD-□ | 96*48 | 92*45 | ||
| WD-DFD-□ | 48*48 | 45*45 |
5. schema elettrico:
Telefono: 86-711-3588-896
Fax: 86-711-3588-8977