|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Amperometro analogico | Applicazione: | tipo marino |
|---|---|---|---|
| Misura: | Corrente di CA | Materiale: | ABS Shell Housing di plastica |
| Colore: | Black+white | Norma: | IEC60092-50 |
| Certificato: | CE/CCS | Dimensione: | 110*110mm, 80*80mm, 96*96mm, 72*72mm, 48*48mm |
metro di pannello corrente di CC Digital di CA di 72*72 96*96
1. applicazione
Questa serie di metri è un'imitazione diretta degli strumenti dell'esposizione di misurazione della potenza, corrente di misurazione e tensione di CC, corrente e tensione di CA, frequenza, fattore di potenza, sequenza di fase, potere, le istruzioni di sincronizzazione ed altre misure forzi non. È stata ampiamente usata in vario CA e trasmissione e sistemi di distribuzione di CC, pannelli di controllo di potere ed altri dispositivi elettrici, nelle industrie di trasporto marittimo, di trasporto ferroviario, dell'attrezzatura chimica di tensione ignifuga e bassa, dell'attrezzatura per l'edilizia, dei generatori, delle attrezzature del macchinario, ecc. Potendo da effettuare la misura elettrica e la misura forza non, è uno strumento di qualità superiore applicato nelle condizioni ambientali generali.
| Oggetto | Dati tecnici | Norme |
| Norma tecnica | GB/T7676-1998 | IEC60092-50 |
| Norma ambientale | GB8355-1987 | IEC92-504-74 |
| Norma di sicurezza | GB4793-20 | IEC61010 |
| Temperatura di lavoro | -40-65℃ | |
| Temperatura Infulence | -13-33℃, 100% aderiscono a classe di precisione | |
| Indicazione dell'angolo | 240°-270º (metro di Synchroscope: 360º) | |
| Colore di Shell | Nero/bianco, struttura del bordo, piatto terminale: nero | |
| Colore del piatto di quadrante | Nero/bianco (altri colori sono disponibili) | |
| Montaggio | Installazione verticale | |
| Dimensione | 110*110mm, 80*80mm | |
| 96*96mm, 72*72mm, 48*48mm | ||
| Oltrepassi | Meno di 20% quando la scala raggiunge a 2/3 | |
| L'isolamento resiste a | Coperture di Circuit&: AC2600V/1 min (area dell'acqua) | |
| Resistenza di vibrazione | 24.5m/s2 | |
| Resistenza all'urto | 147m/s2 | |
| Materiale | Shell/morsettiera: ABS; Copertura: Vetro trasparente | |
3. Caratteristiche principali:
4. schema elettrico
![]()
5. certificati:
![]()
Persona di contatto: Mr. He